Bengaluru, Karnataka
GST No. 29AAEFU2584P1ZC
Call 08048609111 96% Response Rate
Send Enquiry
| Brand | Ultrahivac |
| Material | SS 304, 316 |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | Multi pin, High voltage, Thermocouple, RF power, Mechanical, Fluid flow. |
| Seal type | Hermetic, glass to metal, Ceramic |
| Application | Vacuum |
Additional Information:
View Complete details
| Material | Stainless Steel |
| Media | Vacuum |
| Pressure | 1 bar to 10(-7) mbar |
| Usage/Application | Vacuum |
| Brand | Edwards |
| Size | KF 16,25,40,50 |
| Leakage | Better than 1x10(-9) std CC/Sec Helium |
| Color | Silver or Grey |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
| Size | ISO 63,100,160,200,250 |
| Usage/Application | Vacuum |
| Pressure | Low Pressure |
| Brand | All reputed brands |
| Material | SS and Aluminium |
| Media | Gas |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Usage/Application | Vacuum |
| Structure Type | Needle |
| Material | SS & Aluminium |
| End Connection Type | KF 10 |
| Brand | All Reputed brands |
| Flow Rate | 0.1 L/s |
Additional Information:
View Complete details
| Country of Origin | Made in India |
| Glass Type | Quartz |
| Size | KF 40,50. ISO 63,100,160,200,250 |
| Usage | Vacuum |
| Helium Leak Tested | Yes |
| Flange Material | SS304 |
Additional Information:
View Complete details
| Usage/Application | Vacuum |
| Pressure | Low Pressure |
| Valve Size | KF 10,16,25,40,50 |
| Material | Stainless steel |
| Air Pressure | 2-5 bar |
| Brand | All Reputed brands |
Additional Information:
View Complete details
| Usage/Application | Industrial |
| Pressure | 1 bar to 10(-7)mbar |
| Material | SS304 |
| Moulded Parts Type | Vacuum isolation valves |
| Size | 1" to 20" |
View Complete details